UGC APPROVED    ISSN 2278-1412

Archive

  Volume 13 | Issue 1

  Volume 13 | Issue 6

  Volume 13 | Issue 5

  Volume 13 | Issue 3

  Volume 12 | Issue 7

  Volume 12 | Issue 5

  Volume 12 | Issue 8

  Volume 12 | Issue 2

  Volume 12 | Issue 12

  Volume 12 | Issue 1

  Volume 12 | Issue 9

  Volume 12 | Issue 3

  Volume 12 | Issue 11

  Volume 12 | Issue 6

  Volume 12 | Issue 4

  Volume 12 | Issue 10

  Volume 11 | Issue 8

  Volume 11 | Issue 1

  Volume 11 | Issue 12

  Volume 11 | Issue 7

  Volume 11 | Issue 10

  Volume 11 | Issue 6

  Volume 11 | Issue 3

  Volume 11 | Issue 11

  Volume 10 | Issue 3

  Volume 10 | Issue 8

  Volume 10 | Issue 6

  Volume 10 | Issue 2

  Volume 10 | Issue 1

  Volume 10 | Issue 12

  Volume 9 | Issue 10

  Volume 8 | Issue 7

  Volume 8 | Issue 11

  Volume 7 | Issue 3

  Volume 7 | Issue 8

  Volume 7 | Issue 1

  Volume 7 | Issue 5

  Volume 7 | Issue 4

  Volume 7 | Issue 2

  Volume 7 | Issue 6

  Volume 7 | Issue 7

  Volume 6 | Issue 5

  Volume 6 | Issue 9

  Volume 6 | Issue 3

  Volume 6 | Issue 6

  Volume 6 | Issue 10

  Volume 6 | Issue 7

  Volume 6 | Issue 1

  Volume 6 | Issue 4

  Volume 6 | Issue 8

  Volume 6 | Issue 2

  Volume 6 | Issue 12

  Volume 5 | Issue 7

  Volume 5 | Issue 2

  Volume 5 | Issue 12

  Volume 5 | Issue 8

  Volume 5 | Issue 3

  Volume 5 | Issue 5

  Volume 5 | Issue 1

  Volume 5 | Issue 9

  Volume 5 | Issue 11

  Volume 5 | Issue 6

  Volume 5 | Issue 4

  Volume 5 | Issue 10

  Volume 4 | Issue 7

  Volume 4 | Issue 4

  Volume 4 | Issue 8

  Volume 4 | Issue 12

  Volume 4 | Issue 10

  Volume 4 | Issue 5

  Volume 4 | Issue 1

  Volume 4 | Issue 6

  Volume 4 | Issue 2

  Volume 3 | Issue 4

  Volume 3 | Issue 10

  Volume 3 | Issue 1

  Volume 3 | Issue 5

  Volume 3 | Issue 2

  Volume 3 | Issue 6

  Volume 3 | Issue 3

  Volume 3 | Issue 8

  Volume 2 | Issue 10

  Volume 2 | Issue 7

  Volume 2 | Issue 11

  Volume 2 | Issue 8

  Volume 2 | Issue 2

  Volume 2 | Issue 9

  Volume 2 | Issue 12

  Volume 1 | Issue 7

  Volume 1 | Issue 1

  Volume 1 | Issue 8

  Volume 1 | Issue 4

  Volume 1 | Issue 2

  Volume 1 | Issue 9

  Volume 1 | Issue 6

  Volume 1 | Issue 3


Current Volume 13 | Issue 07

Title:  Automatic Number Plate Recognization for mix Number plate using CNN and OCR
Volume:  12 - Issue: 11 - Date: 01-11-2023
Approved ISSN:  2278-1412
Published Id:  IJAECESTU167 |  Page No.: 56-62
Author: Akanksha Sarwan
Co- Author: Sachin Meshram
Abstract:-

This paper presents an innovative approach to license plate recognition (LPR) by integrating Convolutional Neural Network (CNN), Haar cascades, and Optical Character Recognition (OCR). The study aims to address the challenges of robust and accurate identification of license plates in varying scenarios. Several existing works in LPR are evaluated, providing a comparative analysis of their accuracies. Notable works by XIN LI, Zahra Taleb Soghadi, Rajdeep Adak, Abhishek Kumbhar, Rajas Pathare, Sagar Gowda, and Prachi M. Nilekar are examined, revealing accuracy rates ranging from 79.30% to 95%.

 

The proposed approach combines the strengths of CNN for feature extraction, Haar cascades for object detection, and OCR for character recognition. Through experimental validation, the hybrid system achieves an impressive accuracy of 99%, surpassing the performance of previous works. The integration of these techniques enhances the adaptability and robustness of the system across diverse license plate scenarios.

 

The findings underscore the continuous evolution of LPR systems and suggest that the proposed methodology represents a promising avenue for achieving higher accuracy rates. This hybrid approach not only advances the state-of-the-art in license plate recognition but also opens avenues for practical applications in law enforcement, traffic management, and surveillance. The insights gained from this study contribute to the ongoing refinement and development of reliable and efficient license plate recognition systems in real-world scenarios.


Key Words:-License Plate Recognition, Convolutional Neural Network (CNN), Haar Cascades, Optical Character Recognition (OCR), Image Processing, Computer Vision, Intelligent Transportation Systems, Traffic Management Surveillance, Object Detection, Deep Learning
Area:-Engineering
DOI Member: 142.121.168
DOI Member: 
Preview This Article

Unable to display PDF file. Download instead.


Download Paper

Downlaod Paper

No. of Download
00043

Impact Factor


7.4

Ijaece

Upcoming Events


Special Issue For Paper


Upcoming Conference


Call For Paper