UGC APPROVED    ISSN 2278-1412

Archive

  Volume 13 | Issue 1

  Volume 13 | Issue 6

  Volume 13 | Issue 5

  Volume 13 | Issue 3

  Volume 12 | Issue 7

  Volume 12 | Issue 5

  Volume 12 | Issue 8

  Volume 12 | Issue 2

  Volume 12 | Issue 12

  Volume 12 | Issue 1

  Volume 12 | Issue 9

  Volume 12 | Issue 3

  Volume 12 | Issue 11

  Volume 12 | Issue 6

  Volume 12 | Issue 4

  Volume 12 | Issue 10

  Volume 11 | Issue 8

  Volume 11 | Issue 1

  Volume 11 | Issue 12

  Volume 11 | Issue 7

  Volume 11 | Issue 10

  Volume 11 | Issue 6

  Volume 11 | Issue 3

  Volume 11 | Issue 11

  Volume 10 | Issue 3

  Volume 10 | Issue 8

  Volume 10 | Issue 6

  Volume 10 | Issue 2

  Volume 10 | Issue 12

  Volume 10 | Issue 1

  Volume 9 | Issue 10

  Volume 8 | Issue 7

  Volume 8 | Issue 11

  Volume 7 | Issue 3

  Volume 7 | Issue 8

  Volume 7 | Issue 1

  Volume 7 | Issue 5

  Volume 7 | Issue 4

  Volume 7 | Issue 2

  Volume 7 | Issue 6

  Volume 7 | Issue 7

  Volume 6 | Issue 5

  Volume 6 | Issue 9

  Volume 6 | Issue 3

  Volume 6 | Issue 6

  Volume 6 | Issue 10

  Volume 6 | Issue 7

  Volume 6 | Issue 1

  Volume 6 | Issue 4

  Volume 6 | Issue 8

  Volume 6 | Issue 2

  Volume 6 | Issue 12

  Volume 5 | Issue 7

  Volume 5 | Issue 2

  Volume 5 | Issue 12

  Volume 5 | Issue 8

  Volume 5 | Issue 3

  Volume 5 | Issue 5

  Volume 5 | Issue 1

  Volume 5 | Issue 9

  Volume 5 | Issue 11

  Volume 5 | Issue 6

  Volume 5 | Issue 4

  Volume 5 | Issue 10

  Volume 4 | Issue 7

  Volume 4 | Issue 4

  Volume 4 | Issue 8

  Volume 4 | Issue 12

  Volume 4 | Issue 10

  Volume 4 | Issue 5

  Volume 4 | Issue 1

  Volume 4 | Issue 6

  Volume 4 | Issue 2

  Volume 3 | Issue 4

  Volume 3 | Issue 10

  Volume 3 | Issue 1

  Volume 3 | Issue 5

  Volume 3 | Issue 2

  Volume 3 | Issue 6

  Volume 3 | Issue 3

  Volume 3 | Issue 8

  Volume 2 | Issue 10

  Volume 2 | Issue 7

  Volume 2 | Issue 11

  Volume 2 | Issue 8

  Volume 2 | Issue 2

  Volume 2 | Issue 9

  Volume 2 | Issue 12

  Volume 1 | Issue 7

  Volume 1 | Issue 1

  Volume 1 | Issue 8

  Volume 1 | Issue 4

  Volume 1 | Issue 2

  Volume 1 | Issue 9

  Volume 1 | Issue 6

  Volume 1 | Issue 3


Current Volume 13 | Issue 07

Title:  CNN AND HAAR BASED MIX AUTOMATIC LICENSE PLATE RECOGNITION
Volume:  13 - Issue: 06 - Date: 01-06-2024
Approved ISSN:  2278-1412
Published Id:  IJAECESTU391 |  Page No.: 113-118
Author: Pankaj Kumar Chaurasiya
Co- Author: Sanjay Pal
Abstract:-

 Automatic license plate recognition (ALPR) has become a crucial technology in various applications such as traffic management, law enforcement, and access control systems. This thesis presents an advanced ALPR system leveraging Convolutional Neural Networks (CNNs), HAAR cascade classifiers, and Optical Character Recognition (OCR) to achieve high accuracy in license plate detection and character recognition. The proposed system consists of three primary stages: license plate detection using HAAR cascades, character segmentation, and character recognition using CNNs integrated with OCR techniques. In the first stage, the HAAR cascade classifier efficiently detects license plates in diverse and challenging conditions, including varying lighting and weather scenarios. The second stage involves segmenting the detected license plates into individual characters, which are then processed for recognition. In the final stage, a CNN model is employed to accurately recognize segmented characters, leveraging OCR to refine and verify the results. Extensive experiments were conducted on various datasets to evaluate the performance of the proposed system. The results demonstrate that our approach achieves superior accuracy and robustness compared to traditional methods, particularly in complex environments. This research contributes to the advancement of ALPR technology, providing a reliable and efficient solution for real-world applications


Key Words:-Automatic License Plate Recognition (ALPR), Convolutional Neural Networks (CNN), HAAR Cascade Classifiers, Optical Character Recognition (OCR), License Plate Detection, Character Segmentation, Character Recognition
Area:-Engineering
DOI Member: 102.76.399
DOI Member: 
Preview This Article

Unable to display PDF file. Download instead.


Download Paper

Downlaod Paper

No. of Download
00017

Impact Factor


7.4

Ijaece

Upcoming Events


Special Issue For Paper


Upcoming Conference


Call For Paper