UGC APPROVED ISSN 2278-1412

Archive

  Volume 15 | Issue 7

  Volume 15 | Issue 6

  Volume 15 | Issue 5

  Volume 15 | Issue 4

  Volume 15 | Issue 3

  Volume 15 | Issue 2

  Volume 15 | Issue 1

  Volume 14 | Issue 12

  Volume 14 | Issue 11

  Volume 14 | Issue 10

  Volume 14 | Issue 9

  Volume 14 | Issue 7

  Volume 14 | Issue 6

  Volume 14 | Issue 5

  Volume 14 | Issue 4

  Volume 14 | Issue 3

  Volume 14 | Issue 2

  Volume 14 | Issue 1

  Volume 13 | Issue 12

  Volume 13 | Issue 11

  Volume 13 | Issue 10

  Volume 13 | Issue 9

  Volume 13 | Issue 8

  Volume 13 | Issue 7

  Volume 13 | Issue 6

  Volume 13 | Issue 5

  Volume 13 | Issue 3

  Volume 13 | Issue 1

  Volume 12 | Issue 12

  Volume 12 | Issue 11

  Volume 12 | Issue 10

  Volume 12 | Issue 9

  Volume 12 | Issue 8

  Volume 12 | Issue 7

  Volume 12 | Issue 6

  Volume 12 | Issue 5

  Volume 12 | Issue 4

  Volume 12 | Issue 3

  Volume 12 | Issue 2

  Volume 12 | Issue 1

  Volume 11 | Issue 12

  Volume 11 | Issue 11

  Volume 11 | Issue 10

  Volume 11 | Issue 8

  Volume 11 | Issue 7

  Volume 11 | Issue 6

  Volume 11 | Issue 3

  Volume 11 | Issue 1

  Volume 10 | Issue 12

  Volume 10 | Issue 8

  Volume 10 | Issue 6

  Volume 10 | Issue 3

  Volume 10 | Issue 2

  Volume 10 | Issue 1

  Volume 9 | Issue 10

  Volume 8 | Issue 11

  Volume 8 | Issue 7

  Volume 7 | Issue 8

  Volume 7 | Issue 7

  Volume 7 | Issue 6

  Volume 7 | Issue 5

  Volume 7 | Issue 4

  Volume 7 | Issue 3

  Volume 7 | Issue 2

  Volume 7 | Issue 1

  Volume 6 | Issue 12

  Volume 6 | Issue 10

  Volume 6 | Issue 9

  Volume 6 | Issue 8

  Volume 6 | Issue 7

  Volume 6 | Issue 6

  Volume 6 | Issue 5

  Volume 6 | Issue 4

  Volume 6 | Issue 3

  Volume 6 | Issue 2

  Volume 6 | Issue 1

  Volume 5 | Issue 12

  Volume 5 | Issue 11

  Volume 5 | Issue 10

  Volume 5 | Issue 9

  Volume 5 | Issue 8

  Volume 5 | Issue 7

  Volume 5 | Issue 6

  Volume 5 | Issue 5

  Volume 5 | Issue 4

  Volume 5 | Issue 3

  Volume 5 | Issue 2

  Volume 5 | Issue 1

  Volume 4 | Issue 12

  Volume 4 | Issue 10

  Volume 4 | Issue 8

  Volume 4 | Issue 7

  Volume 4 | Issue 6

  Volume 4 | Issue 5

  Volume 4 | Issue 4

  Volume 4 | Issue 2

  Volume 4 | Issue 1

  Volume 3 | Issue 10

  Volume 3 | Issue 8

  Volume 3 | Issue 6

  Volume 3 | Issue 5

  Volume 3 | Issue 4

  Volume 3 | Issue 3

  Volume 3 | Issue 2

  Volume 3 | Issue 1

  Volume 2 | Issue 12

  Volume 2 | Issue 11

  Volume 2 | Issue 10

  Volume 2 | Issue 9

  Volume 2 | Issue 8

  Volume 2 | Issue 7

  Volume 2 | Issue 2

  Volume 1 | Issue 9

  Volume 1 | Issue 8

  Volume 1 | Issue 7

  Volume 1 | Issue 6

  Volume 1 | Issue 4

  Volume 1 | Issue 3

  Volume 1 | Issue 2

  Volume 1 | Issue 1

Current Volume 15 | Issue 08

An Explainable AI-Driven Early Warning System for Extreme Weather Risk Assessment and Disaster Preparedness


Volume:  15 - Issue: 07 - Date: 30-07-2026
Approved ISSN:  2278-1412
Published Id:  IJAECESTU504 |  Page No.: 111-120
Author: Shruti Khare
Co- Author:  Mayur Singi
Abstract:- Extreme weather events have become increasingly frequent and destructive due to climate change, rapid urbanization, and environmental degradation, resulting in substantial threats to human lives, critical infrastructure, and socio-economic stability. Although conventional Early Warning Systems (EWSs) provide timely hazard forecasts, they generally rely on threshold based prediction models and operate as black-box decision-support tools, limiting transparency and reducing confidence among emergency managers. Furthermore, most existing systems focus primarily on hazard prediction while providing limited support for impact-oriented disaster preparedness and risk-informed decision-making. To address these challenges, this paper proposes an Explainable AI-driven Early Warning System (XAI-EWS) for multi-hazard extreme weather risk assessment and disaster preparedness. The proposed framework integrates heterogeneous environmental observations obtained from weather stations, satellite imagery, remote sensing platforms, Internet of Things (IoT) sensors, radar measurements, and historical meteorological records into a unified data fusion architecture. A hybrid deep learning model combining Bidirectional Long Short-Term Memory (Bi-LSTM) and Extreme Gradient Boosting (XGBoost) is employed to capture complex temporal dependencies and nonlinear relationships among meteorological variables. To improve model transparency, SHapley Additive exPlanations (SHAP) are incorporated to quantify the contribution of individual environmental features influencing weather-risk predictions. The predicted hazard information is further combined with exposure and vulnerability indicators to estimate a dynamic risk score and generate preparedness recommendations that support emergency response planning. Comparative evaluation demonstrates that the proposed framework offers improved prediction reliability, enhanced interpretability, and more effective decision support than conventional AI-based warning systems. The proposed explainable framework has the potential to strengthen operational disaster preparedness while promoting transparent and trustworthy artificial intelligence for climate resilient emergency management.
Key Words:-Explainable Artificial Intelligence, Early Warning System, Extreme Weather, Disaster Preparedness, Risk Assessment, SHAP, Bi-LSTM, XGBoost, Decision Support, Climate Resilience.
Area:-Engineering
Download Paper: 
Preview This Article

Unable to display PDF file. Download instead.


Download Paper

Downlaod Paper

No. of Download

0004

Impact Factor

7.6


ijaece

Upcoming Events


Special Issue For Paper


Upcoming Conference


Call For Paper