UGC APPROVED ISSN 2278-1412

Archive

  Volume 15 | Issue 7

  Volume 15 | Issue 6

  Volume 15 | Issue 5

  Volume 15 | Issue 4

  Volume 15 | Issue 3

  Volume 15 | Issue 2

  Volume 15 | Issue 1

  Volume 14 | Issue 12

  Volume 14 | Issue 11

  Volume 14 | Issue 10

  Volume 14 | Issue 9

  Volume 14 | Issue 7

  Volume 14 | Issue 6

  Volume 14 | Issue 5

  Volume 14 | Issue 4

  Volume 14 | Issue 3

  Volume 14 | Issue 2

  Volume 14 | Issue 1

  Volume 13 | Issue 12

  Volume 13 | Issue 11

  Volume 13 | Issue 10

  Volume 13 | Issue 9

  Volume 13 | Issue 8

  Volume 13 | Issue 7

  Volume 13 | Issue 6

  Volume 13 | Issue 5

  Volume 13 | Issue 3

  Volume 13 | Issue 1

  Volume 12 | Issue 12

  Volume 12 | Issue 11

  Volume 12 | Issue 10

  Volume 12 | Issue 9

  Volume 12 | Issue 8

  Volume 12 | Issue 7

  Volume 12 | Issue 6

  Volume 12 | Issue 5

  Volume 12 | Issue 4

  Volume 12 | Issue 3

  Volume 12 | Issue 2

  Volume 12 | Issue 1

  Volume 11 | Issue 12

  Volume 11 | Issue 11

  Volume 11 | Issue 10

  Volume 11 | Issue 8

  Volume 11 | Issue 7

  Volume 11 | Issue 6

  Volume 11 | Issue 3

  Volume 11 | Issue 1

  Volume 10 | Issue 12

  Volume 10 | Issue 8

  Volume 10 | Issue 6

  Volume 10 | Issue 3

  Volume 10 | Issue 2

  Volume 10 | Issue 1

  Volume 9 | Issue 10

  Volume 8 | Issue 11

  Volume 8 | Issue 7

  Volume 7 | Issue 8

  Volume 7 | Issue 7

  Volume 7 | Issue 6

  Volume 7 | Issue 5

  Volume 7 | Issue 4

  Volume 7 | Issue 3

  Volume 7 | Issue 2

  Volume 7 | Issue 1

  Volume 6 | Issue 12

  Volume 6 | Issue 10

  Volume 6 | Issue 9

  Volume 6 | Issue 8

  Volume 6 | Issue 7

  Volume 6 | Issue 6

  Volume 6 | Issue 5

  Volume 6 | Issue 4

  Volume 6 | Issue 3

  Volume 6 | Issue 2

  Volume 6 | Issue 1

  Volume 5 | Issue 12

  Volume 5 | Issue 11

  Volume 5 | Issue 10

  Volume 5 | Issue 9

  Volume 5 | Issue 8

  Volume 5 | Issue 7

  Volume 5 | Issue 6

  Volume 5 | Issue 5

  Volume 5 | Issue 4

  Volume 5 | Issue 3

  Volume 5 | Issue 2

  Volume 5 | Issue 1

  Volume 4 | Issue 12

  Volume 4 | Issue 10

  Volume 4 | Issue 8

  Volume 4 | Issue 7

  Volume 4 | Issue 6

  Volume 4 | Issue 5

  Volume 4 | Issue 4

  Volume 4 | Issue 2

  Volume 4 | Issue 1

  Volume 3 | Issue 10

  Volume 3 | Issue 8

  Volume 3 | Issue 6

  Volume 3 | Issue 5

  Volume 3 | Issue 4

  Volume 3 | Issue 3

  Volume 3 | Issue 2

  Volume 3 | Issue 1

  Volume 2 | Issue 12

  Volume 2 | Issue 11

  Volume 2 | Issue 10

  Volume 2 | Issue 9

  Volume 2 | Issue 8

  Volume 2 | Issue 7

  Volume 2 | Issue 2

  Volume 1 | Issue 9

  Volume 1 | Issue 8

  Volume 1 | Issue 7

  Volume 1 | Issue 6

  Volume 1 | Issue 4

  Volume 1 | Issue 3

  Volume 1 | Issue 2

  Volume 1 | Issue 1

Current Volume 15 | Issue 08

Machine Learning-Based Intrusion Detection for IoT Networks Using an Optimized Random Forest Classifier


Volume:  15 - Issue: 07 - Date: 26-07-2026
Approved ISSN:  2278-1412
Published Id:  IJAECESTU503 |  Page No.: 101-110
Author: Goury Vishwakarma
Co- Author: Prof. Ankita Tiwari,Prof. Swati Khanve
Abstract:-The rapid expansion of Internet of Things (IoT) devices across critical sectors has introduced significant security challenges. These devices, marked by constrained computational capacity, diverse communication protocols, and reliance on wireless connectivity, are increasingly vulnerable to sophisticated cyberattacks. Traditional signature- and rule-based intrusion detection systems fall short in IoT settings, as they struggle with zero-day threat identification, produce high false positive rates, and require substantial processing power. This study explores a machine learning-based intrusion detection strategy employing a Random Forest classifier fine-tuned for IoT traffic analysis. The approach includes thorough data preprocessing and taxonomy-based label consolidation. Experimental validation using the "Intrusion in IoT" dataset yields outstanding overall results, achieving a 99.32% test accuracy. Nevertheless, further examination highlights a notable trade-off between global accuracy and recall for minority classes, with particularly poor performance observed for infrequent attack categories. This work presents both an optimized classification pipeline and an empirical assessment of the accuracy–imbalance trade-off.
Key Words:-Internet of Things Security, Network Intrusion Detection, Machine Learning, Random Forest, Class Imbalance.
Area:-Engineering
Download Paper: 
Preview This Article

Unable to display PDF file. Download instead.


Download Paper

Downlaod Paper

No. of Download

00034

Impact Factor

7.6


ijaece

Upcoming Events


Special Issue For Paper


Upcoming Conference


Call For Paper